BELT DRIVE TWO STAGE

HUNTRACO
› OLAJKENÉSES LÉGKOMPRESSZOROK
› DUGATTYÚS-KOMPRESSZOROK
› CHAMPION KOMPRESSZOROK
› BELT DRIVE TWO STAGE
BELT DRIVE TWO STAGE
| Gép típus | Teljesítmény | Tömeg | Motor fordulatszám |
|---|---|---|---|
| CP6-500-CT75 | 5,5 kW | 222 Kg | 1400 |
| CA15-900-FT155 SDS | 11 kW | 365 Kg | 1320 |
| CA15-900-FT155 | 11 kW | 348 Kg | 1320 |
| CA15-500-FT155 SDS | 11 kW | 275 Kg | 1320 |
| CA15-500-FT155 | 11 kW | 258 Kg | 1320 |
| CL10-900-FT10 | 7,5 kW | 324 Kg | 1320 |
| CA6-500-FT10 | 7,5 kW | 236 Kg | 1400 |
| CL10-500-FT10 | 7,5 kW | 236 Kg | 1320 |
| CP10-270-FT10 SDS | 7,5 kW | 193 Kg | 1320 |
| CP10-270-FT10 | 7,5 kW | 176 Kg | 1320 |
| CL10-270-FT10 SDS | 7,5 kW | 166 Kg | 1320 |
| CL10-270-FT10 | 7,5 kW | 166 Kg | 1320 |
| CL5-500-FT75 | 5,5 kW | 211 Kg | 1400 |
| CA6-270-CT75 | 5,5 kW | 153 Kg | 1400 |
| CL4-200FT4 | 3 kW | 96 Kg | 1400 |
| CP6-270-FT75 | 5,5 kW | 148 Kg | 1400 |
| CL6-270-FT75 | 5,5 kW | 143 Kg | 1400 |
| CA6-200-FT75 | 5,5 kW | 132 Kg | 1400 |
| CP6-200-FT75 | 5,5 kW | 131 Kg | 1400 |
| CL6-200-FT75 | 5,5 kW | 126 Kg | 1400 |
| CL5-500-FT55 | 4 kW | 205 Kg | 1400 |
| CA5-200-FT55 | 4 kW | 126 Kg | 1400 |
| CP5-200-FT55 | 4 kW | 124 Kg | 1400 |
| CL5-200-FT55 | 4 kW | 119 Kg | 1400 |
| CP4-270-CT4 | 3 kW | 120 Kg | 1400 |
| CL4-270-FT4 | 3 kW | 113 Kg | 1400 |
| CA4-200-FT4 | 3 kW | 102 Kg | 1400 |
| CP4-200FT4 | 3 kW | 100 Kg | 1400 |


