CATERPILLAR GUMIHEVEDERES MINIRAKODÓK

HUNTRACO
› ÉPÍTŐGÉPEK CATERPILLAR
› CSÚSZÓKORMÁNYZÁSÚ RAKODÓK
› CATERPILLAR GUMIHEVEDERES MINIRAKODÓK
CATERPILLAR GUMIHEVEDERES MINIRAKODÓK
A Caterpillar gumiheveders minirakodó munkagépei kis mérettel és kiváló terepjáró képességgel rendelkeznek! A járószerkezet kialakítása végett nagyobb terhek emelésére képesek, mint csúszókerék kormányzású “testvéreik”. Kompakt felépítésük ellenére nagy rakodó és hidraulikus teljesítményükkel ideális megoldást nyújtanak az építőipari és a mezőgazdasági munkák területén.
| Gép típus | Teljesítmény | Szabad ürítési magasság | Maximális teherbírás |
|---|---|---|---|
| Gumihevederes minirakodó 249D3 | 50,1 kW | 2253 mm | 1255 kg |
| Gumihevederes minirakodó 255 | 55,4 kW | 2424 mm | 1619 Kg |
| Gumihevederes minirakodó 265 | 55,2 kW | 2655 mm | 1829 Kg |
| Gumihevederes minirakodó 275 | 82 kW | 2694 mm | 2693 Kg |
| Gumihevederes minirakodó 275XE | 100 kW | 3415 mm | 2725 Kg |
| Gumihevederes minirakodó 285 | 82 kW | 3039 mm | 2891 Kg |
| Gumihevederes minirakodó 285XE | 100 kW | 3039 mm | 2929 Kg |


